Comprehensive Manufacturing Range for All Types of Pipe Fittings
LPF offers a comprehensive manufacturing range of high-quality pipe fittings for industrial use. As a Stainless Steel/ SS pipe fitting manufacturer for industrial use, we specialize in delivering precision-engineered products that meet demanding industry standards. Additionally, LPF is a trusted Industrial-Grade High Alloy Pipe Fittings manufacturer, providing robust solutions for critical applications. Our offerings also include non-ferrous pipe fittings, all tailored to serve the rigorous needs of oil & gas, power plants, and chemical processing industries with unmatched durability and reliability.
| Category | Item/Description | Material/Range | |||
| Type | Size | Thickness | Material | ||
| FITTINGS - Forging | Forged Fittings,Socket-Welding and Threaded(ASME B16.11) | Forged Fittings(Elbows,Tees,Crosses,Couplings, Bosses, Caps, and Couplets,Plugs and Bushings ) | 1/8-4" | / | CS/AS/SS/DSS |
| Branch Outlets(MSS SP97) | Weldolet | 1/8-24" | STD/XS | CS/AS/SS/DSS | |
| Weldolet | 1/2-6" | SCH160 | CS/AS/SS/DSS | ||
| Threadolet & Sockolet | 1/8-4" | XS | CS/AS/SS/DSS | ||
| Threadolet & Sockolet | 1/2-2" | SCH160 | CS/AS/SS/DSS | ||
| Swaged(d) Nipples and Bull Plugs(MSS SP95/BS3799) | Swaged(d) Nipples and Bull Plugs | 1/8-12" | / | CS/AS/SS/DSS | |
| Nipple Olet Flanges | Nipple Olet Flanges | 1/2-24" | / | CS/AS/SS/DSS | |
| PIPES & FITTINGS LINED (CEMENT AND OTHER) | PIPES & FITTINGS LINED (CEMENT ) | Elbow(LR/SR) | 6-72" | 3.2- | 20(mm) |
| Reducer(Ecc/Conc.) | 6-72" | 3.2- | 20(mm) | ||
| Tee | 6-72" | 3.2- | 20(mm) | ||
| PIPES & FITTINGS LINED (EPOXY COATED ) | Elbow(LR/SR) | 2-96" | 0.4- | 1.5(mm) | |
| Reducer(Ecc/Conc.) | 2-96" | 0.4- | 1.5(mm) | ||
| Tee | 2-96" | 0.4- | 1.5(mm) | ||
| PIPES & FITTINGS LINED (FBE ) | Elbow(LR/SR) | 3-48" | 250- | 700(mm) | |
| Reducer(Ecc/Conc.) | 3-48" | 250- | 700(mm) | ||
| Tee | 3-48" | 250- | 700(mm) | ||
| PIPES & FITTINGS LINED (PU/PUR) | Elbow(LR/SR) | 2-96" | 1.2- | 2(mm) | |
| Reducer(Ecc/Conc.) | 2-96" | 1.2- | 2(mm) | ||
| Tee | 2-96" | 1.2- | 2(mm) | ||
| PIPELINE BARRED TEES | PIPELINE BARRED TEES from Seamless Pipe | BARRED TEES | 4-24" | Upto 60mm | CS |
| PIPELINE BARRED TEES from Plate | BARRED TEES | 20-84" | Upto 100mm | CS | |
| Wye Fittings for pipes –Metallic | Wye Fittings for pipes –Metallic | Wye Fittings | 4-96" | Upto 60mm | CS/AS/SS/DSS/Nickel alloy |
| FITTINGS HOT INDUCTION BENDS-CS | Hot Indution Bend | -- | 2-60" | Upto 60mm | CS/AS /SS/LTCS |
| FABRICATED PIPE SPOOL (CS/SS/AS/DSS) | Pre- Fabricated Piping Spool | -- | 2-60" | Upto 53.8mm | CS/AS /SS/DSS |
| FITTINGS - FOR PIPES- METALIC | Fittings from Seamless Pipe | Elbow(LR/SR) | 2-44" | Upto 133.38 | CS/AS/SS |
| 0.5-12" | Upto 30 | Ni | |||
| 1-4" | Upto 15.75 | Ti | |||
| Reducer(Ecc/Conc.) | 2-30" | Upto 95.25 | CS/AS/SS | ||
| 0.5-12" | Upto 30 | Ni | |||
| 1-4" | Upto 15.75 | Ti | |||
| Tee | 2-44" | Upto 133.38 | CS/AS/SS | ||
| 0.5-12" | Upto 30 | Ni | |||
| 1-4" | Upto 15.75 | Ti | |||
| Fittings Fabricated from Plate | Elbow(LR) | 16-24" | Upto 59.55 | CS/SS | |
| 26-60" | Upto 35 | CS/SS | |||
| 62"-112" | Upto 104.88 | CS | |||
| 126" | Upto 35 | SS | |||
| 24"-96" | Upto 76.21 | AS | |||
| Upto 42" | Upto 19.05mm | Grade WPHY70 | |||
| 8-32" | Upto 38.1 | Ni | |||
| 6-60" | Upto 76.2 | Ti | |||
| Reducer(Ecc/Conc.) | 8-24" | Upto Sch.160 | CS/SS | ||
| 26-48" | Upto 59.55 | CS/SS | |||
| Upto 42" | Upto 19.05 | Grade WPHY70 | |||
| 24-96" | Upto 133.40 | AS | |||
| 8-32" | Upto 38.1 | Ni | |||
| 6-24" | Upto 25.81 | Ti | |||
| Tee | 10-24" | Upto Sch.160 | CS | ||
| 26-48" | Upto 59.55 | CS | |||
| 50-84" | Upto 20 | CS | |||
| 84"-112" | Upto 123.72 | CS | |||
| 24-96" | Upto 76.21 | AS | |||
| 24-96" | Upto 57.19 | SS | |||
| 8-32" | Upto 38.1 | Ni | |||
| 6-20" | Upto 48.79 | Ti | |||
| Fittings Pipe Cap | -- | 2-8" | Upto 23.01 | CS | |
| 10-14" | Upto 35.71 | CS | |||
| 16-48" | Upto 40 | CS | |||
| Upto 42" | Upto 19.05 | Grade WPHY70 | |||
| 0.5-32" | Upto 38.1 | Ni | |||
| 1-60" | Upto 48.79 | Ti | |||
For Non standard items we can produce up to 144” Fabricated Fittings as per customer requirement & design or including our inhouse design as per customer demand.
